12.1'' TFT LCD Capactive/Resistive Touch, Intel® Elkhart lake Soc CPU, 4*COM, 2*LAN, 4*USB3.1, 1*USB2.0, 1* Line out,1*2.5“ SATA bay, 1*mSATA, DC 9~36V
ALAD-A1210T/T(P) é um tablet equipado com processadores Intel®Tiger lake série U. Ele adota 12.1 "1024*768 resolução TFT LCD e se encaixa totalmente na tela de toque multiponto de projeção de superfície capacitiva/resistiva. O produto tem uma interface de E/S abrangente, suportando 1*2.5" disco SATA e 1*mSATA armazenamento duplo; Expansões 1*Mini PCIe e 1*M.2 3042/3052 integradas, fonte de alimentação CC de ampla tensão 9-36V, corpo de alumínio fundido sem dissipação de calor do ventilador, vários modos de instalação, adequado para sistema MES inteligente e gerenciamento de dispositivos HMI.
Principais características
| Sistema | CPU | Processador Intel® Tigerlake U Celeron/Core i3/i5/i7, SoC ULT, TDP 12W/15W | |
| Chipset | MCP Intel® CPU SoC | ||
| Memória do sistema | 1*DDR4 3200 MHz SODIMM, até 32 GB | ||
| BIOS | BIOS AMI EFI, memória flash SPI de 128 Mbit | ||
| Armazenar | 1 compartimento para disco rígido SATA de 2,5 polegadas, compatível com HDD/SSD SATA 3.0 de 6 Gbps; 1 compartimento para mSATA | ||
| Mostrar | Tela TFT LCD de 10,1" com resolução de 1280*800 a 60Hz, 1 entrada HDMI para conexão com outros monitores. Placa de vídeo integrada Intel UHD Graphics ou iRIS® XᵉGraphics, compatível com a tecnologia Intel DL Boost Deep Learning, DirectX 12.1, OpenGL 4.6 e OpenCL 3.0. Resolução máxima da porta HDMI: 4096*2304 a 60Hz. |
||
| Expansão | 1*Mini PCIe (sinal PCIe e USB), suporta um módulo funcional com sinais PCIe ou USB. 1*M.2 B-Key Tipo 3042/3052 com slot para cartão SIM, suporta 4G LTE/5G NR. |
||
| Áudio | Controlador Realtek ALC897, suporte para 5.1 canais, alto-falantes 2*2W | ||
| E/S real | 2 portas COM: 2 RS232/422/485; 1 HDMI; 1 saída de linha; 4 USB 3.2 Tipo A; 2 RJ45; 1 conector de entrada de alimentação CC de 3 pinos; 1 interruptor remoto |
||
| Entrada/Saída Frontal | / | ||
| E | 2 placas Intel 210_AT PCIe Gig Ethernet, 10/100/1000 Mbps, com suporte a WOL (Wake-on-the-Loop). | ||
| Interruptor/LED de controle | LED indicador de alimentação, 1*CMOS, 1*AT/ATX, interruptor remoto de 2 pinos | ||
| Fonte de energia | Conversor DC-DC: entrada de 9 a 36 V, consumo: 34,56 W (CPU i7-1165G7, 8 GB DDR4, SSD de 128 GB) | ||
| OS | Windows 11*IoT empresarial, Windows 10*IoT empresarial, Android, SUSE, Ubuntu, Wind River, Red Hat*Enterprise, Wind River VxWorks*7, Yocto | ||
| Construção | Moldura frontal em alumínio fundido, carcaça do radiador em formato de aletas | ||
| Mecânica e Ambiental |
Temperatura de operação | -20~50℃ | |
| Umidade de armazenamento | 10~95%@40 , sem condensação | ||
| Vibração | 1g 5~500Hz, em operação com HDD | ||
| Montagem | Montagem em painel (Recorte: 403*251mm), VESA 75*75mm e 100*100mm | ||
| Dimensão | (L*A*P): 270*188*51mm | ||
| Peso líquido | 1,85 kg | ||
| EMC | CE, FCC Classe A | ||
| Montagem | Montagem em painel (Recorte: 303*247mm), VESA 75*75mm e 100*100mm | ||
| Dimensão | (L*A*P): 315*259*51mm | ||
| Peso líquido | 2,8 kg | ||
| EMC | CE, FCC Classe A | ||
| LCD | Tipo | Tela TFT de 12,1 polegadas com retroiluminação LED. | |
| Resolução | 1024*768 a 60Hz | ||
| Cor | 16,2 milhões | ||
| Distância entre pixels (mm) | 0,240 * 0,240 (mm) | ||
| Brilho (cd/m2) | 500 | ||
| Ângulo de visão | 80° (esquerda), 80° (direita), 70° (cima), 70° (baixo) | ||
| Temperatura de operação | -20~70℃ | ||
| Vida útil da luz de fundo | 50.000 horas | ||
| Tocar | Tipo | Sensor resistivo de toque de 5 fios | toque capacitivo projetado |
| Resolução | sem lacunas | sem lacunas | |
| Transmitância de luz | 83% | 90% | |
| Interface | USB | USB | |
| Consumo | +5V a 200mA | +5V a 300mA | |
| OS | Windows/Linux | Windows/Linux | |
| Clique em Vida Útil | 35 bilhões de vezes | 3 bilhões de vezes | |

