17.0'' TFT LCD Capactive/Resistive Touch, Intel®Elkhart lake Soc CPU, 4*COM, 2*LAN, 4*USB3.1, 1*USB2.0,1* Line out,1*2.5“ SATA bay, 1*mSATA,DC 9~36V
ALAD-A1710T/T(P) é um painel de tela plana completo alimentado pelo processador Intel®Elkhart lake Soc CPU series. Ele adota 17.0"1280*1024 resolução TFT LCD e se encaixa totalmente na tela de toque capacitiva multiponto de projeção de superfície/5 fios resistiva. O produto tem interface de E/S abrangente, suporta 1*2.5" disco SATA e 1*mSATA armazenamento duplo; Expansões 1*Mini PCIe e 1*M.2 3042/3052 integradas, fonte de alimentação DC de ampla tensão 9-36V, corpo de alumínio fundido sem dissipação de calor do ventilador, vários modos de instalação, adequado para sistema MES inteligente e gerenciamento de dispositivos HMI.
Principais características
| Sistema | CPU | Processador Intel® Elkhart Lake SoC: Celeron J6412 2,0-2,6 GHz 4 núcleos 4 threads ou Celeron N6210 1,2-2,6 GHz dual-core dual-thread |
|
| Chipset | MCP Intel® CPU SoC | ||
| Memória do sistema | 1*DDR4 3200 MHz SODIMM, até 32 GB | ||
| BIOS | BIOS AMI EFI, memória flash SPI de 128 Mbit | ||
| Armazenar | 1 compartimento para disco rígido SATA de 2,5 polegadas, compatível com HDD/SSD SATA 3.0 de 6 Gbps; 1 compartimento para mSATA | ||
| Mostrar | Tela TFT LCD de 17 polegadas com resolução de 1280 x 1024 a 60 Hz, 1 entrada HDMI para conexão com outros monitores. Placa de vídeo integrada Intel UHD Graphics ou iRIS® Xᵉ Graphics, compatível com Intel DL Boost Deep Learning para aprimorar a tecnologia, DirectX 12.1, OpenGL 4.6 e OpenCL 3.0. Resolução máxima da entrada HDMI: 4096 x 2304 a 60 Hz. |
||
| Expansão | 1*Mini PCIe (sinal PCIe e USB), suporta um módulo funcional com sinais PCIe ou USB. 1*M.2 B-Key Tipo 3042/3052 com slot para cartão SIM, suporta 4G LTE/5G NR. |
||
| Áudio | Controlador Realtek ALC897, suporte para 5.1 canais, 2 alto-falantes de 3W. | ||
| E/S real | 4 portas COM: 2 RS232/422/485, 2 RS232, DB9; 1 HDMI; 1 saída de linha; 4 USB 3.1 Tipo A; 2 RJ45; 1 pino de entrada de alimentação CC de 3 pinos; 1 interruptor remoto |
||
| Entrada/Saída Frontal | 1*USB 2.0 | ||
| E | 2 placas de rede Intel I226V PCIe Gig Ethernet, 10/100/1000 Mbps, com suporte a WOL (Wake-on-the-Loop). | ||
| Interruptor/LED de controle | LED indicador de alimentação, 1*CMOS, 1*AT/ATX, interruptor remoto de 2 pinos | ||
| Fonte de energia | Conversor DC-DC: entrada de 9 a 36 V, consumo: 26,4 W (Celeron J6412, 8 GB DDR4, SSD de 128 GB) | ||
| OS | Windows 11*IoT empresarial, Windows 10*IoT empresarial, Android, SUSE, Ubuntu, Wind River, Red Hat*Enterprise, Wind River VxWorks*7, Yocto |
||
| Construção | Moldura frontal em alumínio fundido, carcaça do radiador em formato de aletas | ||
| Mecânica e Ambiental |
Temperatura de operação | 0~50℃ –HDD( –10~55℃ –SSD), com fluxo de ar | |
| Temperatura de armazenamento | –20~60℃ | ||
| Umidade de armazenamento | 10~95%@40 , sem condensação | ||
| Choque | Aceleração máxima de 10G (duração de 11ms), em operação com HDD. | ||
| Vibração | 1G 5~500Hz, em operação com HDD | ||
| Montagem | Montagem em painel, VESA 75*75mm e 100*100mm, montagem em rack | ||
| Dimensão | (L*A*P): 415,5*360,5*59 mm; recorte para montagem (L*A): 407*352 mm | ||
| Peso líquido | 6.1KG | ||
| EMC | CE, FCC Classe A | ||
| LCD | Tipo | Tela TFT de 17 polegadas com retroiluminação LED. | |
| Resolução | 1280*1024 a 60Hz | ||
| Cor | 16,2 milhões | ||
| Distância entre pixels (mm) | 0,297 * 0,297 (mm) | ||
| Brilho (cd/m2) | 350 | ||
| Ângulo de visão | 80° (esquerda), 80° (direita), 80° (cima), 80° (baixo) | ||
| Temperatura de operação | -20~70℃ | ||
| Vida útil da luz de fundo | 50.000 horas | ||
| Tocar | Tipo | Sensor resistivo de toque de 5 fios | toque capacitivo projetado |
| Resolução | sem lacunas | sem lacunas | |
| Transmitância de luz | 83% | 90% | |
| Interface | USB | USB | |
| Consumo | +5V a 200mA | +5V a 300mA | |
| OS | Windows/Linux | Windows/Linux | |
| Clique em Vida Útil | 35 bilhões de vezes | 3 bilhões de vezes | |

