Arc A750E ECM 16G é uma placa de vídeo GPU MXM equipada com Intel ARC-A750E, projetada de acordo com a especificação padrão MXM 3.1 Tipo B, amplamente utilizada em transporte MEC e imagens médicas e outras indústrias e campos.
Principais Recursos
| ESPEC. | |
| GPU | Intel Arc-A750E, processo de 6 nm |
| Arquitetura de GPU | Intel XeHPG |
| GPU Xe Core | 28 |
| Processo da GPU | 6 nm |
| Frequência máxima da GPU | 2050MHz (Valor teórico, valor real a ser definido) |
| Potência de Computação (Pico INT8) | 229 TOPS (Valor teórico, valor real a ser definido) |
| Tamanho da memória | 16 GB GDDR6 |
| Velocidade da memória | 17,5 Gbps |
| Largura do barramento de memória | 256 bits |
| Largura de banda da memória | 560 GB/s |
| Recursos de exibição | DP_A: DP ou HDMI, DP_B: DP ou HDMI, DP_C: DP ou HDMI, DP_D: DP ou HDMI, 4 canais de exibição independentes configuráveis. HDMI 2.0 máx. 4096 x 2160 a 60 Hz, DP 2.0 até UHBR máx. 7680 x 4320 a 60 Hz. |
| PCI Express | PCIe 4.0 X16 |
| Alimentação da placa (TBP) | 190W |
| Fonte de energia | Conector MXM3.1, entrada CC 12~20V |
| Dimensões | MXM3.1 Tipo B: 105*82mm |
| DirectX | 12 Ultimate |
| Reprodução de vídeo | AV1, H.265, H264, VC1, MPEG2, VP9, MJPEG. |
| Temperatura de operação (℃) | -10°C ~ 60°C (ver o efeito de despirização do dissipador de calor) |
| Sistema Operacional | Windows 10, Windows 11, Linux |
| Informações sobre pedidos | |
| Módulo nº. | Introdução |
| Arc A750E ECM 16 G | GPU Intel ARC A75E, 16 GB de VRAM GDDR6, 3 saídas DisplayPort + 1 saída HDMI, módulo gráfico MXM3.1 Tipo B |
| Componentes do radiador da GPU MXM | Turbofan 12V/5A, placa de cobre + 5 tubos de cobre + radiador de alumínio com aletas |

