ECM-I913|Placa-mãe Industrial
Intel® Tiger lake U Soc CPU, Dual Channel DDR4,1*HDMI,1*DP,2*LAN,4*USB3.2,4*COM,1*8bit DIO, 1*M.2 B-key/1*M.2 E-key,1*mSATA, 1*SATA3.0, DC 12V power
A ECM-I913 é uma placa-mãe integrada de 3,5 polegadas equipada com a CPU Intel® Tiger Lake U Soc. Ela tem funções de E/S completas, seleção flexível de fonte de alimentação, radiadores ativos e passivos, e seu tamanho compacto é adequado para instalação em cenários de espaço limitado. É muito adequada para AGV e AMR, inspeção médica, visão mecânica, controle industrial, cidade digital e segurança inteligente e outros setores e campos.
Principais características
Processador Intel® Tiger Lake SoC
Dual channel DDR4 SODIMM, suporta 3200MHz, até 64GB
1*HDMI, 1*DP, 1*LVDS de 48 bits, 3 monitores independentes
2 portas LAN, 4 portas USB 3.2, 2 portas USB 2.0, 4 portas COM, 1 conector DIO de 8 bits
1 slot M.2 2230 com chave E, compatível com Wi-Fi/Bluetooth, ou 1 slot M.2 3052 com chave B e compatível com cartão SIM, compatível com 4G LTE/5G NR.
1 Mini PCIe de tamanho normal, compatível com módulos PCIe
1 HDD/SSD SATA 3.0, 1 mSATA (opcional) para armazenamento
Radiador ativo ou passivo, com duas opções de espessura.
Entrada de energia DC IN12V, ampla faixa de 9-36V para opcional (OFX-075)
| CPU | Processador Intel® Tiger Lake U SoC (Core i3-1115G4/i5-1135G7/i7-1165G7, Celeron 6305), TDP 12W/15W/28W |
| Memória do sistema | 2 slots SODIMM DDR4 de 260 pinos, suporta 3200MHz, até 64GB |
| Expansão | 1* M.2 2230 E-key (sinal USB 2.0 e sinal PCIe x1), compatível com WiFi 5/BT 5.0; 1* M.2 B-key 3052 (sinal USB 2.0 e sinal PCIe x1), com slot para SIM, compatível com 4G LTE/5G NR; 1* Mini PCIe de tamanho normal (sinal PCIe x1), compatível com módulos PCIe; a seleção do sinal mSATA pode ser feita através da BIOS. |
| Gráficos | Placa gráfica Intel UHD Graphics ou iRIS® Xᵉ Graphics, compatível com Intel Deep Learning Boost, DirectX 12.1, OpenGL 4.6 e OpenCL 3.0, HDMI: até 4096*2304 a 60Hz, DP: até 7680*4320 a 60Hz, LVDS: até 1920*1200 a 60Hz, suporta 3 monitores independentes. |
| Áudio | 1 saída de linha e entrada de microfone, chip de áudio Realtek ALC897 HD, compatível com 5.1 canais. |
| E | 1*Intel I226V PCIe Gig. Ethernet, 10/100/1000Mbps; 1*Intel®I219LM, compatível com iAMT13.0 |
| Armazenar | 1 porta SATA 3.0, suporta velocidade de transmissão de até 6 Gbps; 1 porta mSATA (opcional). |
| E/S traseira | 2 portas LAN (RJ45); 1 porta HDMI + 1 porta DisplayPort; 4 portas USB 3.2 Gen 2.0 (Tipo A), suportando velocidades de transmissão de até 10 Gbps. |
| E/S interna | 2 portas USB 2.0 (2 conectores Dupont de 4 pinos), 2 portas RS232/422/485 (dois conectores Dupont de 5 pinos), 2 portas RS232 (dois conectores Dupont de 5 pinos), 1 porta DIO de 8 bits (2 conectores Dupont de 5 pinos), 1 porta de áudio F (2 conectores Dupont de 5 pinos), 1 porta LVDS de 48 bits (2 portas DF13 de 20 pinos), 1 barramento SM (1 conector wafer de 4 pinos), 1 porta SATA 3.0, 1 ventoinha. |
| Interruptor e LED | 1 LED do HDD; 3 LEDs de temperatura da CPU (vermelho: aviso, amarelo: alta temperatura, verde: normal); 1 painel frontal (interruptor de alimentação, reset, LED de alimentação, LED do HDD); 2 conectores Dupont de 5 pinos; 1 interruptor AT/ATX; 1 interruptor Clear CMOS; 1 interruptor USB 5V/SB. |
| Fonte de energia | DC 12V (1 conector Phoenix de 3 pinos, conector Dupont de 2 pinos), pode ser conectado à placa de alimentação OFX-075 de 75W e suporta entrada de tensão ampla de 9-36V. TDP: 45,36W (CPU: i7-1165 G7/4G DDR4/128 SSD) |
| Temporizador de vigilância | Interrupção de tempo limite programável ou reinicialização do sistema, de 1 a 255 segundos. |
| Suporte ao SO | Windows 11*IoT empresarial, Windows 10*IoT empresarial, Android, SUSE, Ubuntu, Wind River, Red Hat*Enterprise, Wind River VxWorks*7, Yocto |
| Dimensão | (L*A): 146*102mm |
| Altura | Placa de sinal: 36 mm, radiador com ventoinha: 37 mm, radiador sem ventoinha: 52 mm, PCB: 1,6 mm |
| Temperatura de operação | 0~60℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C |
| Umidade de armazenamento | 10~95% a 40°C, sem condensação |
| EMC/Certificação | CE/FCC Classe A |

