Processador Intel Celeron J1900, 2 portas LAN, 4 portas USB, E/S de 8 bits, 2 portas COM, HDMI e VGA, indicador de temperatura da CPU em LED, entrada de energia CC de 9 a 36 V, design compacto e fino.
O KMDA-2602/T002 é um computador de gabinete embutido de dimensão compacta com um design sem ventilador. Equipado com processador Intel® Celeron J1900 2.0-2.42GHz 4cores 4threads, memória DDR3L 1333MHZ SODIMM de até 8GB. 2 PCIe Gigabit LAN, 1 * USB3. 0, 3 * USB 2. fabrica.
Principais características:
|
Sistema
|
CPU | Intel Baytrail-D Celeron J1900, 2,0~2,42 GHz, 4 núcleos, 4 threads, 2 MB de cache, 22 nm, TDP 10 W |
| Memória do sistema | 1*DDR3L 1333MHz SODIMM, até 8GB | |
| Expansão | 1 Mini PCIe de tamanho normal (PCIe + USB) com slot para SIM, compatível com 4G LTE / Wi-Fi / Bluetooth etc. 1 Mini PCIe de tamanho normal (SATA3 + USB), anteriormente usado como mSATA |
|
| Gráficos | Placa gráfica Intel HD Graphics, resolução VGA 1920*1200@60Hz, resolução HDMI 1920*1080@60Hz, suporte para dois monitores independentes, compatível com OpenGL 3.2, DirectX 11, OpenCL 1.2 e MPGE2/H.264. |
|
| Áudio | Áudio HD Realtek ALC662, compatível com 5.1 canais de som, saída de áudio. | |
| E | 2 placas Intel I211AT PCIe Gigabit Ethernet, transceptor integrado 10/100/1000M | |
| KB e MS | Teclado e mouse USB | |
| Armazenar | <td data-sheets-value="{" 1":2,"2":"1*2.5\"="" hdd="" bay,="" sata2="" 3.0gbps;="" 1*msata="" full="" size,="" dual="" ahci"}"="" style="box-sizing: border-box; width: 763.703px; height: 21px;">||
| PAPEL | Sinal TTL de 8 bits, entrada e saída programáveis. | |
| Portas de E/S | 2 portas LAN RJ45 com LED (frontal); 1 porta USB 3.0 Tipo A e 3 portas USB 2.0 Tipo A (frontal); 1 conector DB9 de 8 bits para E/S (traseiro); 2 conectores DB9 macho RS232/422/485 (traseiro); 1 porta HDMI e 1 porta VGA (frontal); 1 saída de áudio com conector de 3,5 mm (traseiro); 1 conector de terminal de 2 pinos com sinal de alimentação (traseiro). |
|
| LIDERADO | 1 LED indicador de alimentação, 1 LED indicador de funcionamento do disco rígido, 3 LEDs indicadores de temperatura da CPU (Vermelho: aviso, Amarelo: temperatura alta, Verde: temperatura normal) | |
| SW de controle | 1 botão liga/desliga (frontal), 1 terminal de 2 pinos para sinal de alimentação (traseiro), 1 DIP de seleção AT/ATX (frontal) | |
| Fonte de energia | <td data-sheets-value="{" 1":2,"2":"dc="" 9~36v="" input,="" d-jack="" with="" m8="" screw="" (front);="" consumption:="" tbd="" 12="" 1.2a(2.5\"="" hdd)"}"="" style="box-sizing: border-box; width: 763.703px; height: 42px;">||
| Temporizador de vigilância | Tempo limite do watchdog programável via software de 1 a 255 segundos | |
| Suporte ao SO | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux Fedora Ubuntu |
|
Mecânico
|
Estrutura | Chassi de alumínio, estrutura SGCC |
| Cor | Prateado | |
| Montagem | Montagem em mesa e montagem em trilho DIN (opcional) | |
| Dimensão | (L*A*P): 155*111,6*49mm | |
| Peso líquido | 1,05 kg | |
|
Ambiental
|
Temperatura de operação | -20°C a 65°C – SSD sem ventoinha com ampla faixa de temperatura operacional e fluxo de ar. -10°C a 55°C – HDD sem ventoinha e com fluxo de ar. |
| Temperatura de armazenamento | -40°C a 85°C | |
| Umidade de armazenamento | 10~90% a 40°C, sem condensação | |
| Vibração | 5 g/s / 5~500 Hz / aleatório / em funcionamento (SSD); 1 g/s / 5~500 Hz / aleatório / em funcionamento (HDD) | |
| Choque | Aceleração máxima de 50g (duração de 11ms) (SSD); aceleração máxima de 20g (duração de 11ms) (HDD) | |
| EMC | CE/FCC Classe A |

